序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 | 参加积极分子培训时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 王文彬 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 男 | 20021102 | 20211028 | 20211105 | 20231031 | 20231110 |
2 | 董鑫兰 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030801 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
3 | 徐熙媛 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030312 | 20211028 | 20211105 | 20230329 | 20231110 |
4 | 魏余静 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20021103 | 20220321 | 20220324 | 20220411 | 20231110 |
5 | 赵怡婷 | 2022级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20040122 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
6 | 王雨林 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 20030826 | 20211028 | 20211027 | 20211105 | 20231110 |
7 | 朱伟铭 | 2021级 | 社会工作 | 男 | 20021129 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
8 | 陈钰婷 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 20020521 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
9 | 王家豪 | 2022级 | 社会工作 | 男 | 20020831 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
10 | 苏彤 | 2020级 | 社会学 | 女 | 20020426 | 20220321 | 20220325 | 20220411 | 20231110 |
11 | 王明静 | 2021级 | 社会学 | 女 | 20030910 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
12 | 孙千童 | 2021级 | 社会学 | 女 | 20040401 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
13 | 宋欣蔚 | 2021级 | 社会学 | 女 | 20030306 | 20211028 | 20211105 | 20220411 | 20231110 |
14 | 王祎哲 | 2022级 | 社会学 | 女 | 20030407 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
15 | 李晓娜 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 20020119 | 20221024 | 20221025 | 20231031 | 20231110 |
16 | 张民尚 | 2022级 | 农村发展 | 女 | 20010309 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
17 | 马志飞 | 2021级 | 农村发展 | 男 | 19921206 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
18 | 许英豪 | 2021级 | 社会工作 | 男 | 19980410 | 20220321 | 20220324 | 20220411 | 20231110 |
19 | 丁心怡 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 19990926 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
20 | 刘轶 | 2022级 | 社会工作 | 女 | 19960809 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
公示时间:2023年11月10日—2023年11月15日
监督电话:0373-3325170
意见箱:新五五四楼102教室