序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 被确定为入党积极分子的时间 |
1 | 张旭 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200111 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
2 | 刘杰 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200211 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
3 | 丁魏莹 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200402 | 20220222 | 20220321 | 20220325 |
4 | 陈兰 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200202 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
5 | 吕霜 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200302 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
6 | 贾秦镐 | 2020级 | 社会工作 | 男 | 199601 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
7 | 张家群 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 199605 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
8 | 丁艳娜 | 2021级 | 农村发展 | 女 | 199604 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
9 | 张懿萱 | 2021级 | 农村发展 | 女 | 199612 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
10 | 郭书民 | 2021级 | 农村发展 | 男 | 199412 | 20211020 | 20220321 | 20220324 |
11 | 徐熙 | 2021级 | 农村发展 | 男 | 199711 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
12 | 王雨晨 | 2021级 | 农村发展 | 男 | 199608 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
13 | 李孟迪 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199802 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
14 | 万颂歌 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199712 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
15 | 许英豪 | 2021级 | 社会工作 | 男 | 199804 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
16 | 李飞燕 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199908 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
17 | 宋晓宇 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199905 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
18 | 胡佳敏 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199608 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
19 | 潘蜜 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200107 | 20190917 | 20220321 | 20220324 |
20 | 李元魁 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200010 | 20190917 | 20220321 | 20220324 |
21 | 夏雨涵 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200205 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
22 | 何馨怡 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200208 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
23 | 胡慧琳 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200311 | 20220302 | 20220321 | 20220324 |
24 | 王怡欢 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200210 | 20220302 | 20220321 | 20220324 |
25 | 鄢晶 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200310 | 20220302 | 20220321 | 20220324 |
26 | 孟路瑶 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200104 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
27 | 张梦园 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200306 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
28 | 杨奇佳 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200306 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
29 | 上官双良 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200402 | 20220215 | 20220321 | 20220324 |
30 | 李梓欣 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200304 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
31 | 李昱莹 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200311 | 20220116 | 20220321 | 20220324 |
32 | 王文雨 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200205 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
33 | 魏余静 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200211 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
34 | 王楠 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200206 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
35 | 雷雪颖 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200309 | 20220212 | 20220321 | 20220325 |
36 | 李雨鑫 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200206 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
37 | 朱泽 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200111 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
38 | 苏彤 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200204 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
39 | 张唱 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200211 | 20201222 | 20220321 | 20220325 |
40 | 吴芳 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200111 | 20200922 | 20220321 | 20220325 |
41 | 段然然 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200209 | 20220212 | 20220321 | 20220325 |
42 | 白博杰 | 2021级 | 社会学类 | 男 | 200311 | 20220225 | 20220321 | 20220325 |
43 | 张怡清 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200303 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
44 | 蒋梦洋 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200304 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
45 | 焦晓悦 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200301 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
46 | 张欣瑶 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200208 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
47 | 夏甜甜 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200212 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
48 | 王晗雪 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200210 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
49 | 韩怡菲 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200401 | 20220225 | 20220321 | 20220325 |
50 | 张然 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200310 | 20220225 | 20220321 | 20220325 |
51 | 张亚楠 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200302 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
52 | 王琦哲 | 2021级 | 社会学类 | 男 | 200204 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
53 | 毛元坤 | 2021级 | 社会学类 | 男 | 200306 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
54 | 王婉菁 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200207 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
55 | 周思一 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200210 | 20211015 | 20220321 | 20220325 |
56 | 于孜 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200206 | 20220607 | 20220321 | 20220324 |
57 | 王盼凤 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200204 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
58 | 吴昭平 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200209 | 20220220 | 20220321 | 20220324 |
59 | 姚远洋 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200208 | 20200922 | 20220321 | 20220324 |
60 | 王飞洋 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200307 | 20220202 | 20220321 | 20220324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
公示时间:2022年03月28日-2022年04月01日 | ||||||||
监督电话:0373-3325170 | ||||||||
邮箱:hsdzzb@126.com | ||||||||
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口 |
版权所有©Betway官方客服社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号