序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 |
1 | 王盼凤 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 20020406 | 20220315 | 20220324 |
2 | 陈欣 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 20020728 | 20210317 | 20210318 |
3 | 蒋梦洋 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 20030402 | 20220321 | 20220325 |
4 | 刘晨璐 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 20030606 | 20211028 | 20211105 |
5 | 焦晓悦 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 20030101 | 20220321 | 20220325 |
6 | 段然然 | 2020级 | 社会学 | 女 | 20020923 | 20220321 | 20220325 |
7 | 席晓雨 | 2020级 | 社会学 | 女 | 20020209 | 20211028 | 20211105 |
8 | 张怡清 | 2021级 | 社会学 | 女 | 20030307 | 20220321 | 20220325 |
9 | 周思一 | 2021级 | 社会学 | 女 | 20021008 | 20220321 | 20220325 |
10 | 张盎然 | 2021级 | 社会学 | 女 | 20030201 | 20211028 | 20211105 |
11 | 郭书民 | 2021级 | 农村发展 | 男 | 19941228 | 20220321 | 20220324 |
12 | 李梦真 | 2021级 | 农村发展 | 女 | 19961205 | 20211025 | 20211028 |
13 | 李飞燕 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 19990817 | 20220321 | 20220324 |
14 | 王楠 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20020603 | 20220321 | 20220324 |
15 | 李孟迪 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 19980218 | 20220321 | 20220324 |
16 | 凌茂贤 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 男 | 20021107 | 20211028 | 20211105 |
17 | 丁魏莹 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 20040202 | 20220321 | 20220325 |
18 | 郑冠斌 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 男 | 20010730 | 20201016 | 20201024 |
19 | 王晗 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20020829 | 20201112 | 20201113 |
20 | 吴菲 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20010722 | 20211028 | 20211105 |
21 | 张梦园 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030606 | 20220321 | 20220324 |
公示时间:2023年05月29日—2023年06月03日
监督电话:0373-3325170
邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©Betway官方客服社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号