序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 |
1 | 孙浩 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200207 | 20210317 | 20210320 |
2 | 杨嘉禾 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200301 | 20210317 | 20210320 |
3 | 王晨宇 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200008 | 20210317 | 20210320 |
4 | 郑奕璐 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200102 | 20210317 | 20210320 |
5 | 翟英梅 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200010 | 20200329 | 20200409 |
6 | 王佳 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200210 | 20210317 | 20210320 |
7 | 李烁 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200105 | 20200328 | 20200409 |
8 | 郭薪羽 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200006 | 20210326 | 20210407 |
9 | 周晴晴 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200104 | 20201106 | 20201111 |
10 | 吴盼盼 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200105 | 20201006 | 20201025 |
11 | 蔡月 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200011 | 20210317 | 20210407 |
12 | 韩佳莹 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200203 | 20201025 | 20201026 |
13 | 卢萍萍 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200111 | 20210317 | 20210318 |
14 | 张星灿 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200105 | 20210317 | 20210318 |
15 | 袁亚蒙 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200203 | 20210317 | 20210318 |
16 | 闫香君 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200206 | 20201025 | 20201026 |
17 | 崔晓晓 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200206 | 20201025 | 20201026 |
18 | 宋骥庆 | 2020级 | 社会工作 | 男 | 200205 | 20201112 | 20201113 |
19 | 冀昱希 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200109 | 20210317 | 20210318 |
20 | 李浩聪 | 2019级 | 社会学 | 女 | 199809 | 20200328 | 20200409 |
21 | 古依琳 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200104 | 20210317 | 20210318 |
22 | 雷风 | 2020级 | 社会学 | 男 | 200204 | 20210317 | 20210318 |
23 | 刘轩歧 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200203 | 20210317 | 20210318 |
24 | 张江 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200011 | 20191024 | 20191029 |
25 | 张段杰 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200011 | 20201016 | 20201018 |
26 | 陈雅菲 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200003 | 20201016 | 20201018 |
27 | 李婷 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200104 | 20191024 | 20191029 |
28 | 张程程 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 199602 | 20210325 | 20210406 |
29 | 方晓花 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 199809 | 20210325 | 20210406 |
30 | 王倪平 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 199706 | 20210325 | 20210406 |
公示时间:2023年05月29日—2023年06月02日
监督电话:0373-3325170
邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©Betway官方客服社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号