序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 被确定为入党积极分子时间 |
1 | 古雨婷 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200103 | 20190916 | 20211018 | 20211027 |
2 | 马云洁 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200203 | 20200308 | 20211018 | 20211027 |
3 | 毕家宇 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200106 | 20190916 | 20211018 | 20211027 |
4 | 张雨星 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200010 | 20190916 | 20211018 | 20211027 |
5 | 赖思怡 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200209 | 20211001 | 20211018 | 20211027 |
6 | 李怡琳 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200112 | 20200901 | 20211018 | 20211027 |
7 | 王雨林 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200308 | 20211001 | 20211018 | 20211027 |
8 | 贾争光 | 2020级 | 社会工作 | 男 | 200210 | 20211001 | 20211018 | 20211027 |
9 | 李珊 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20190901 | 20211019 | 20211101 |
10 | 路垚 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200210 | 20211001 | 20211019 | 20211101 |
11 | 杨梦雪 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200111 | 20200901 | 20211019 | 20211101 |
12 | 娄一 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200303 | 20211001 | 20211019 | 20211101 |
13 | 秦俪宁 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200210 | 20211001 | 20211019 | 20211101 |
14 | 张露 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200104 | 20190917 | 20211019 | 20211025 |
15 | 王晓然 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200012 | 20190901 | 20211019 | 20211025 |
16 | 闫雪 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200201 | 20201013 | 20211019 | 20211025 |
17 | 吴菲 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200107 | 20200922 | 20211019 | 20211025 |
18 | 田若云 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200202 | 20200922 | 20211019 | 20211025 |
19 | 王文彬 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200211 | 20200302 | 20211019 | 20211025 |
20 | 陈雯惠 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200205 | 20200922 | 20211019 | 20211025 |
21 | 焦柯琳 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200211 | 20211001 | 20211019 | 20211025 |
22 | 何梦婷 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200302 | 20211001 | 20211019 | 20211025 |
23 | 徐熙媛 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200303 | 20211001 | 20211019 | 20211025 |
24 | 凌茂贤 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200211 | 20211001 | 20211019 | 20211025 |
25 | 陈良宇 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200211 | 20211001 | 20211019 | 20211025 |
26 | 赵润梓 | 2021级 | 劳动和社会保障 | 女 | 200210 | 20211001 | 20211019 | 20211025 |
27 | 付靖惠 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 199703 | 20200923 | 20211025 | 20211028 |
28 | 刘瑞 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 199805 | 20200923 | 20211025 | 20211028 |
29 | 宋小刚 | 2021级 | 农村发展 | 男 | 199702 | 20211015 | 20211025 | 20211028 |
30 | 李梦真 | 2021级 | 农村发展 | 女 | 199612 | 20211015 | 20211025 | 20211028 |
31 | 翟鑫鑫 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199802 | 20211015 | 20211025 | 20211028 |
32 | 许樱露 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 199303 | 20200923 | 20211025 | 20211028 |
33 | 马丽静 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 198602 | 20211015 | 20211025 | 20211028 |
34 | 贾开源 | 2021级 | 农村发展 | 男 | 199202 | 20211015 | 20211025 | 20211028 |
35 | 吴赟洁 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200303 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
36 | 张骞 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200305 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
37 | 陈思雯 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200308 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
38 | 张盎然 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200302 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
39 | 陈琦梦 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200305 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
40 | 刘尚泉 | 2021级 | 社会学类 | 男 | 200107 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
41 | 刘晨璐 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200306 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
42 | 张佳祺 | 2021级 | 社会学类 | 男 | 200212 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
43 | 宋欣蔚 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200303 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
44 | 陈华 | 2021级 | 社会学类 | 女 | 200210 | 20211001 | 20211028 | 20211105 |
45 | 豆亚丹 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200301 | 20211015 | 20211028 | 20211105 |
46 | 左瑞 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200209 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
47 | 吕欢欢 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200110 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
48 | 席晓雨 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200202 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
49 | 袁荷玉 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200212 | 20211008 | 20211028 | 20211105 |
50 | 王嘉 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200108 | 20211008 | 20211028 | 20211105 |
公示时间:2021年11月5日—2021年11月12日
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口