序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 被确定为入党积极分子时间 |
1 | 靳荣荣 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 199811 | 20210302 | 20210317 | 20210325 |
2 | 李培芹 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 199912 | 20181008 | 20210317 | 20210325 |
3 | 张星灿 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200105 | 20190916 | 20210317 | 20210318 |
4 | 韩童乐 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200203 | 20200315 | 20210317 | 20210318 |
5 | 卢萍萍 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200111 | 20191113 | 20210317 | 20210318 |
6 | 袁亚蒙 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200203 | 20200309 | 20210317 | 20210318 |
7 | 苏琳雅 | 2018级 | 社会学 | 女 | 200011 | 20181215 | 20210317 | 20210325 |
8 | 杨曼 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200008 | 20191008 | 20210317 | 20210318 |
9 | 冀昱希 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200109 | 20210302 | 20210317 | 20210318 |
10 | 古依琳 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200104 | 20191008 | 20210317 | 20210318 |
11 | 马月 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200105 | 20191008 | 20210317 | 20210318 |
12 | 靳冉 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200107 | 20191008 | 20210317 | 20210318 |
13 | 陈欣 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 202007 | 20200922 | 20210317 | 20210318 |
14 | 王浩哲 | 2020级 | 社会学类 | 男 | 200111 | 20210302 | 20210317 | 20210318 |
15 | 李雯婧 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200210 | 20210302 | 20210317 | 20210318 |
16 | 丁家旗 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200210 | 20210302 | 20210317 | 20210318 |
17 | 肖东奇 | 2020级 | 社会学类 | 男 | 200104 | 20210302 | 20210317 | 20210318 |
18 | 余智文 | 2020级 | 社会学类 | 男 | 200201 | 20200922 | 20210317 | 20210318 |
19 | 尚佳怡 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200211 | 20210302 | 20210317 | 20210318 |
20 | 刘欣然 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200202 | 20200922 | 20210316 | 20210325 |
21 | 刘轩歧 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200203 | 20200922 | 20210317 | 20210318 |
22 | 雷风 | 2020级 | 社会学类 | 男 | 200204 | 20200922 | 20210317 | 20210318 |
23 | 李澜怡 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200201 | 20200922 | 20210317 | 20210318 |
24 | 姜慧 | 2020级 | 社会学类 | 女 | 200201 | 20210302 | 20210317 | 20210318 |
25 | 王君熙 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200001 | 20181008 | 20210317 | 20210318 |
26 | 田霖晖 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200008 | 20181008 | 20210317 | 20210318 |
27 | 陈淼 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200012 | 20190917 | 20210317 | 20210320 |
28 | 杨果 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200109 | 20191117 | 20210317 | 20210320 |
29 | 郑奕璐 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200102 | 20190917 | 20210317 | 20210320 |
30 | 王晨宇 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200008 | 20190917 | 20210317 | 20210320 |
31 | 高钰婧 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200109 | 20210302 | 20210317 | 20210320 |
32 | 赵舒雅 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200109 | 20210302 | 20210317 | 20210320 |
33 | 杨嘉禾 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200301 | 20210302 | 20210317 | 20210320 |
34 | 孙舒 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200210 | 20210302 | 20210317 | 20210320 |
35 | 孙浩 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 男 | 200207 | 20210302 | 20210317 | 20210320 |
36 | 王佳 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200210 | 20210302 | 20210317 | 20210320 |
37 | 孔丽 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200104 | 20210302 | 20210317 | 20210320 |
38 | 张潇涵 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200302 | 20200302 | 20210317 | 20210320 |
39 | 张桂娟 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 200103 | 20191008 | 20210318 | 20210407 |
40 | 王盈 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 200010 | 20181008 | 20210318 | 20210407 |
41 | 蒋婷婷 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200110 | 20191008 | 20210317 | 20210407 |
42 | 郭薪羽 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200006 | 20191008 | 20210317 | 20210407 |
43 | 张俊娇 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200110 | 20191028 | 20210317 | 20210407 |
44 | 蔡月 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200011 | 20200922 | 20210316 | 20210407 |
45 | 陈菲 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200210 | 20210302 | 20210316 | 20210407 |
46 | 马梦圆 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200209 | 20210302 | 20210316 | 20210407 |
47 | 郭选 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200208 | 20200922 | 20210316 | 20210407 |
48 | 刘仪晴 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200212 | 20210302 | 20210316 | 20210407 |
49 | 杨幸怡 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200110 | 20200922 | 20210316 | 20210407 |
公示时间:2021年4月8日—2021年4月14日
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口