序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 |
1 | 杨一凡 | 2018级 | 社会学 | 男 | 200010 | 20191008 | 20190315 |
2 | 赵子怡 | 2018级 | 社会学 | 女 | 200011 | 20190313 | 20190315 |
3 | 朱洁晓 | 2018级 | 社会学 | 女 | 200011 | 20190313 | 20190315 |
4 | 崔晓 | 2018级 | 社会学 | 女 | 199912 | 20181008 | 20190315 |
5 | 周茜茜 | 2018级 | 社会学 | 女 | 199908 | 20181008 | 20190315 |
6 | 侯玉晶 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 199904 | 20180927 | 20190315 |
7 | 王一琳 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 199902 | 20181008 | 20190315 |
8 | 侯飞燕 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 200010 | 20190310 | 20190315 |
9 | 牛焕琪 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 200004 | 20181008 | 20190315 |
10 | 刘亚菲 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 200003 | 20181008 | 20190315 |
11 | 周眉扬 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 199911 | 20181008 | 20190315 |
12 | 张晨晨 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 199910 | 20181008 | 20190315 |
13 | 马婧婧 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 199912 | 20181009 | 20190315 |
14 | 崔翠萍 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 199910 | 20181008 | 20190315 |
15 | 王源铭 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 201810 | 20190314 | 20190315 |
16 | 宋一鹏 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200012 | 20190225 | 20190315 |
17 | 祝媛 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 199910 | 20181008 | 20190315 |
18 | 陈荷雨 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200003 | 20181008 | 20190315 |
19 | 刘双双 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 199906 | 20181008 | 20190315 |
20 | 王可心 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200001 | 20181008 | 20190315 |
版权所有©Betway官方客服社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号