社会事业学院党员发展对象公示
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年级 |
1 | 社会学专业 | 朱爱娜 | 女 | 1994-03-25 | 2013级 |
2 | 社会学专业 | 马晓敏 | 女 | 1995-01-10 | 2013级 |
3 | 社会工作专业 | 祝会芳 | 女 | 1993-07-06 | 2013级 |
4 | 社会工作专业 | 陈鹏程 | 男 | 1994-09-26 | 2013级 |
5 | 社会工作专业 | 张芬芳 | 女 | 1994-04-27 | 2013级 |
6 | 劳动与社会保障专业 | 刘利霞 | 女 | 1994-09-23 | 2013级 |
7 | 劳动与社会保障专业 | 郭晓晴 | 女 | 1994-11-05 | 2013级 |
8 | 劳动与社会保障专业 | 韩孟月 | 女 | 1996-02-15 | 2013级 |
9 | 社会学专业 | 王心芳 | 女 | 1995-10-28 | 2014级 |
10 | 社会学专业 | 亚蒂 | 女 | 1996-09-06 | 2014级 |
11 | 社会学专业 | 苏彤 | 女 | 1996-08-19 | 2014级 |
12 | 社会工作专业 | 边昱文 | 女 | 1995-09-03 | 2014级 |
13 | 社会工作专业 | 殷浩田 | 女 | 1995-06-19 | 2014级 |
14 | 社会工作专业 | 侯双飞 | 女 | 1996-05-16 | 2014级 |
15 | 社会工作专业 | 张欢 | 女 | 1994-01-21 | 2014级 |
16 | 社会工作专业 | 王柠 | 女 | 1996-08-12 | 2014级 |
17 | 劳动与社会保障专业 | 常爽 | 女 | 1996-10-18 | 2014级 |
18 | 劳动与社会保障专业 | 陈晚晴 | 女 | 1994-04-05 | 2014级 |
19 | 劳动与社会保障专业 | 王自立 | 男 | 1995-01-16 | 2014级 |
20 | 劳动与社会保障专业 | 赵伟珂 | 男 | 1995-12-10 | 2014级 |
21 | 劳动与社会保障专业 | 于梦迪 | 女 | 1995-10-08 | 2014级 |
22 | 劳动与社会保障专业 | 尚晓丹 | 女 | 1995-06-10 | 2014级 |
23 | 劳动与社会保障专业 | 瞿璐璐 | 女 | 1996-12-29 | 2014级 |
24 | 社会工作专业 | 代梦缘 | 男 | 1997-03-21 | 2015级 |
25 | 社会工作专业 | 赵笛 | 女 | 1996-08-17 | 2015级 |
26 | 劳动与社会保障专业 | 赵梦天 | 男 | 1996-11-30 | 2015级 |
27 | 劳动与社会保障专业 | 潘鑫 | 男 | 1996-05-30 | 2015级 |
28 | 农业科技组织与服务专业 | 庄丹 | 女 | 1990-08-08 | 硕2015级 |
29 | 农业科技组织与服务专业 | 李玲玉 | 女 | 1992-07-06 | 硕2015级 |
监督电话:0373-3325170 邮箱:hsdzzb@126.com
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©Betway官方客服社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号