档案馆获归档文件整理合格证
6月19日,Betway官方客服档案馆收集指导室、信息技术室获新乡市档案局颁发《归档文件整理合格证》。
档案馆认真贯彻执行档案法律法规,积极做好档案收集归档整理工作。在收集指导室、信息技术室不懈努力和学校各级单位的大力支持下,采取培训业务、制定规范、宣传流程和严把归档档案质量等手段,保证了2014年度文书档案的齐全、完整和系统。具体情况参见下表:
档案信息按照类目统计表
序号 | 类目 | 总数 | 卷/盒数 | 案卷数 | 文件数 |
1 | 2014 | 1470 | 187 | 23 | 1447 |
合计 | 1470 | 187 | 23 | 1447 |
档案信息按照保管期统计表
序号 | 保管期 | 总数 | 卷/盒数 | 案卷数 | 文件数 |
1 | 30年 | 706 | 113 | 3 | 703 |
2 | 永久 | 764 | 74 | 20 | 744 |
合计 | 1470 | 187 | 23 | 1447 |
档案信息按照类别统计表
序号 | 类别 | 总数 | 卷/盒数 | 案卷数 | 文件数 |
1 | 2014-CB13-Y | 12 | 6 | 0 | 12 |
2 | 2014-DQ11-D30 | 10 | 3 | 0 | 10 |
3 | 2014-DQ11-Y | 69 | 6 | 0 | 69 |
4 | 2014-DQ12-Y | 4 | 1 | 0 | 4 |
5 | 2014-DQ13-D30 | 111 | 30 | 0 | 111 |
6 | 2014-DQ13-Y | 58 | 6 | 0 | 58 |
7 | 2014-DQ14-D30 | 16 | 4 | 0 | 16 |
8 | 2014-DQ15-D30 | 18 | 2 | 0 | 18 |
9 | 2014-DQ16-D30 | 44 | 4 | 0 | 44 |
10 | 2014-DQ17-D30 | 38 | 3 | 0 | 38 |
11 | 2014-JJ11-Y | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 2014-JJ12-Y | 10 | 10 | 10 | 0 |
13 | 2014-JX11-D30 | 29 | 4 | 0 | 29 |
14 | 2014-JX1301-D30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 2014-JX1302-D30 | 3 | 3 | 2 | 1 |
16 | 2014-JX16-Y | 8 | 8 | 8 | 0 |
17 | 2014-JX17-Y | 2 | 2 | 2 | 0 |
18 | 2014-WS11-D30 | 3 | 1 | 0 | 3 |
19 | 2014-WS11-Y | 2 | 1 | 0 | 2 |
20 | 2014-WS12-Y | 26 | 3 | 0 | 26 |
21 | 2014-XZ11-D30 | 180 | 26 | 0 | 180 |
22 | 2014-XZ11-Y | 572 | 30 | 0 | 572 |
23 | 2014-XZ12-D30 | 119 | 9 | 0 | 119 |
24 | 2014-XZ13-D30 | 2 | 1 | 0 | 2 |
25 | 2014-XZ14-D30 | 19 | 3 | 0 | 19 |
26 | 2014-XZ15-D30 | 61 | 7 | 0 | 61 |
27 | 2014-XZ16-D30 | 52 | 12 | 0 | 52 |
合计 | 1470 | 187 | 23 | 1447 |
档案信息按照单位统计表
序号 | 单位 | 总数 | 卷/盒数 | 案卷数 | 文件数 |
1 | 保卫处 | 16 | 2 | 0 | 16 |
2 | 党办 | 69 | 6 | 0 | 69 |
3 | 档案馆 | 45 | 11 | 0 | 45 |
4 | 二总支 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | 发规处 | 5 | 4 | 0 | 5 |
6 | 国际交流处 | 16 | 3 | 0 | 16 |
7 | 国际教育学院 | 15 | 2 | 0 | 15 |
8 | 后勤处、集团 | 61 | 7 | 0 | 61 |
9 | 基建处 | 10 | 10 | 10 | 0 |
10 | 计生办 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | 纪委、监察处 | 4 | 1 | 0 | 4 |
12 | 继续教育学院 | 11 | 11 | 10 | 1 |
13 | 教务处 | 20 | 2 | 0 | 20 |
14 | 就业中心 | 8 | 2 | 0 | 8 |
15 | 离退处 | 3 | 1 | 0 | 3 |
16 | 人事处 | 119 | 9 | 0 | 119 |
17 | 三总支 | 5 | 1 | 0 | 5 |
18 | 审计处 | 2 | 1 | 0 | 2 |
19 | 统战部 | 18 | 2 | 0 | 18 |
20 | 图书馆 | 7 | 1 | 0 | 7 |
21 | 网络中心 | 2 | 1 | 0 | 2 |
22 | 武装部 | 3 | 1 | 0 | 3 |
23 | 现教中心 | 2 | 1 | 0 | 2 |
24 | 校办 | 588 | 32 | 0 | 588 |
25 | 校工会 | 44 | 4 | 0 | 44 |
26 | 校体委 | 22 | 3 | 0 | 22 |
27 | 校团委 | 38 | 3 | 0 | 38 |
28 | 校医院 | 2 | 1 | 0 | 2 |
29 | 校艺委 | 14 | 1 | 0 | 14 |
30 | 校友会 | 4 | 1 | 0 | 4 |
31 | 校语委 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | 宣传部 | 16 | 4 | 0 | 16 |
33 | 学报编辑部 | 12 | 6 | 0 | 12 |
34 | 学生处 | 97 | 7 | 0 | 97 |
35 | 学术交流中心 | 4 | 1 | 0 | 4 |
36 | 研究生学院 | 9 | 2 | 1 | 8 |
37 | 一总支 | 3 | 1 | 0 | 3 |
38 | 招生办 | 3 | 3 | 2 | 1 |
39 | 组织部 | 169 | 36 | 0 | 169 |
合计 | 1470 | 187 | 23 | 1447 |
为方便广大师生查阅利用,我们将继续加强档案管理,力争档案工作取得更好的成绩。(文、图/张亮)