序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 |
1 | 张笑语 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20210101 |
2 | 王慧雅 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20210101 |
3 | 乔扬 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20210701 |
4 | 马百硕 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20210701 |
5 | 梁瑞英 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20210701 |
6 | 田颖颖 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
7 | 席海林 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20210101 |
8 | 徐富永 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20210701 |
9 | 史梦圆 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20210701 |
10 | 张民移 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
11 | 范永清 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
12 | 盛培琳 | 2019级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
13 | 吕芳慧 | 2019级 | 网络工程 | 20210701 |
14 | 陈凯莹 | 2019级 | 网络工程 | 20211111 |
15 | 李维萍 | 2019级 | 网络工程 | 20211111 |
16 | 段蕊 | 2019级 | 网络工程 | 20211111 |
17 | 徐情锡 | 2019级 | 网络工程 | 20211111 |
18 | 胡惠君 | 2019级 | 通信工程 | 20210701 |
19 | 张雪怡 | 2019级 | 通信工程 | 20210701 |
20 | 韩英杰 | 2019级 | 通信工程 | 20211111 |
21 | 刘彦辰 | 2019级 | 物联网工程 | 20210328 |
22 | 韩季萍 | 2019级 | 物联网工程 | 20210328 |
23 | 刘盛宽 | 2021级 | 物联网专升本 | 20210910 |
24 | 李进玺 | 2021级 | 物联网专升本 | 20211111 |
25 | 黄庆华 | 2021级 | 物联网专升本 | 20211111 |
26 | 郭淋淇 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
27 | 魏春羽 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
28 | 梁晨芸 | 2020级 | 人工智能 | 20200928 |
29 | 朱科宇 | 2020级 | 人工智能 | 20210701 |
30 | 范佩怡 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20200928 |
31 | 李资灿 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20200928 |
32 | 陈乐骐 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
33 | 陈银骏 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
34 | 郭凯婷 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20210220 |
35 | 李改露 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
36 | 仝仪 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
37 | 于柯文 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
38 | 姜善琪 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20200928 |
39 | 石格 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
40 | 刘润苗 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20200928 |
41 | 杨博宇 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20200928 |
42 | 张一恒 | 2020级 | 计算机科学与技术 | 20210220 |
43 | 朱惠贤 | 2020级 | 物联网工程 | 20211111 |
44 | 许诗盈 | 2020级 | 物联网工程 | 20211111 |
45 | 郝慧聪 | 2020级 | 物联网工程 | 20211111 |
46 | 席书迪 | 2020级 | 网络工程 | 20211111 |
47 | 程雅典 | 2020级 | 网络工程 | 20211111 |
48 | 陈冰雪 | 2020级 | 人工智能 | 20211111 |
49 | 缪润蕾 | 2020级 | 人工智能 | 20211111 |
50 | 郭静雯 | 2020级 | 通信工程 | 20211111 |
51 | 万欣瑶 | 2020级 | 通信工程 | 20211111 |
52 | 王湘丽 | 2020级 | 通信工程 | 20211111 |
53 | 孙卓 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211024 |
54 | 宁子涵 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
55 | 冯梦婷 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211024 |
56 | 王倩茹 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
57 | 梁议文 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211010 |
58 | 于诺一 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211010 |
59 | 程思琦 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211010 |
60 | 王桂芳 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211227 |
61 | 赖清华 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211010 |
62 | 王宇航 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211111 |
63 | 张越 | 2021级 | 计算机科学与技术 | 20211010 |
64 | 焦振洁 | 2021级 | 计算机类 | 20211111 |
65 | 崔雨 | 2021级 | 计算机类 | 20211010 |
66 | 胡梦琦 | 2021级 | 计算机类 | 20211010 |
67 | 毛文凯 | 2021级 | 计算机类 | 20211026 |
68 | 李梦媛 | 2021级 | 计算机类 | 20211010 |
69 | 崔政伟 | 2021级 | 计算机类 | 20211111 |
70 | 苏珊 | 2021级 | 计算机类 | 20211010 |
71 | 张宝珠 | 2021级 | 计算机类 | 20211010 |
72 | 刘方莉 | 2021级 | 通信工程 | 20211010 |
73 | 崔露允 | 2021级 | 通信工程 | 20211010 |
74 | 赵炜佳 | 2021级 | 通信工程 | 20211111 |
75 | 靳一鹏 | 2021级 | 通信工程 | 20211111 |
76 | 房丽君 | 2021级 | 人工智能 | 20220104 |
77 | 王慧 | 2021级 | 人工智能 | 20211025 |
78 | 刘梦茜 | 2021级 | 人工智能 | 20211024 |
79 | 白云皓 | 2021级 | 人工智能 | 20211010 |
80 | 王悦悦 | 2021级 | 人工智能 | 20211010 |
81 | 宋钊瑜 | 2021级研 | 电子信息 | 20211017 |
82 | 王从胜 | 2021级研 | 农业工程与信息技术 | 20220301 |
83 | 张国献 | 2021级研 | 电子信息 | 20220301 |
84 | 张静 | 2021级研 | 现代教育技术 | 20220301 |
85 | 种鹏杰 | 2021级研 | 计算机科学与技术 | 20220301 |
86 | 刘士豪 | 2021级研 | 电子信息 | 20220301 |
87 | 巩一德 | 2021级研 | 电子信息 | 20220301 |
88 | 胡晨光 | 2021级研 | 电子信息 | 20220301 |
89 | 韩超臣 | 2021级研 | 计算机科学与技术 | 20220301 |
90 | 田苗苗 | 2020级研 | 现代教育技术 | 20210925 |
91 | 孟祥茹 | 2020级研 | 电子信息 | 20200925 |
92 | 陈家伟 | 2020级研 | 电子信息 | 20200925 |
93 | 陈德港 | 2020级研 | 电子信息 | 20200925 |
公示时间:2022年3月28日-4月1日
监督电话:0373-3326349