序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 |
1 | 吕艳艳 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200201 | 20210101 | 20210326 |
2 | 杜倩茜 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200111 | 20210101 | 20210326 |
3 | 翟佳琪 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200104 | 20210701 | 20211028 |
4 | 朱亚鹏 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200107 | 20210701 | 20211028 |
5 | 胡中森 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200008 | 20210701 | 20211028 |
6 | 郝欣欣 | 2019 | 网络工程 | 200103 | 20210701 | 20211028 |
7 | 朱冰 | 2019 | 网络工程 | 200010 | 20210701 | 20211028 |
8 | 乔仁 | 2019 | 网络工程 | 200009 | 20210701 | 20211028 |
9 | 刘驰 | 2019 | 网络工程 | 200102 | 20210701 | 20211028 |
10 | 郭劭宁 | 2019 | 通信工程 | 199904 | 20210101 | 20210326 |
11 | 田益萌 | 2019 | 通信工程 | 200109 | 20210101 | 20210326 |
12 | 贾艺行 | 2019 | 通信工程 | 200204 | 20210101 | 20210326 |
13 | 韩虹颖 | 2019 | 通信工程 | 200101 | 20210701 | 20211028 |
14 | 彭婕 | 2019 | 通信工程 | 199911 | 20210701 | 20211028 |
15 | 王洁 | 2019 | 通信工程 | 200102 | 20210701 | 20211028 |
16 | 陈普鹤 | 2019 | 通信工程 | 200201 | 20210701 | 20211028 |
17 | 孟昭恒 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200201 | 20210101 | 20210326 |
18 | 李梓萌 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200112 | 20210101 | 20210326 |
19 | 林瑞洁 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200012 | 20210101 | 20210326 |
20 | 张含笑 | 2019 | 计算机科学与技术 | 200109 | 20210701 | 20211028 |
21 | 李一凡 | 2019 | 计算机科学与技术 | 202109 | 20210701 | 20211028 |
22 | 左怀琪 | 2019 | 物联网工程 | 200104 | 20210701 | 20211028 |
23 | 顾明娜 | 2019 | 物联网工程 | 200112 | 20210701 | 20211028 |
24 | 王一珂 | 2019 | 物联网工程 | 200109 | 20210701 | 20211028 |
25 | 陈高娟 | 2020 | 通信工程 | 200002 | 20210220 | 20210326 |
26 | 岳喜梅 | 2020 | 通信工程 | 200101 | 20210701 | 20211028 |
27 | 张浩 | 2020 | 物联网工程 | 200001 | 20210701 | 20211028 |
28 | 侯思佳 | 2020 | 物联网工程 | 200112 | 20210701 | 20211028 |
29 | 程明格 | 2020 | 物联网工程 | 200209 | 20210701 | 20211028 |
30 | 杨雨晴 | 2020 | 物联网工程 | 200109 | 20200928 | 20210326 |
31 | 齐博 | 2020 | 网络工程 | 200109 | 20200928 | 20210326 |
32 | 王雪晴 | 2020 | 网络工程 | 200108 | 20200928 | 20210326 |
33 | 高洁 | 2020 | 网络工程 | 200304 | 20210701 | 20211028 |
34 | 孟锦坤 | 2020 | 人工智能 | 200202 | 20200928 | 20210326 |
35 | 任佳晶 | 2020 | 人工智能 | 200108 | 20210701 | 20211028 |
36 | 刘玉香 | 2020 | 人工智能 | 200111 | 20210701 | 20211028 |
37 | 陈弘扬 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200208 | 20200928 | 20201112 |
38 | 张思惠 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200202 | 20200928 | 20210326 |
39 | 张大宝 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200004 | 20210701 | 20211028 |
40 | 崔婷 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200111 | 20200928 | 20211028 |
41 | 孙淑静 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200304 | 20210701 | 20211028 |
42 | 陈卓 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200206 | 20210701 | 20211028 |
43 | 张世杰 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200002 | 20210701 | 20211028 |
44 | 张艺馨 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200207 | 20210701 | 20211028 |
45 | 蔡静雯 | 2020 | 计算机科学与技术 | 200210 | 20210701 | 20211028 |
46 | 魏子奇 | 2021 | 计算机类 | 200309 | 20211010 | 20211025 |
47 | 刘洋 | 2021 | 计算机类 | 200304 | 20211010 | 20211025 |
48 | 朱嘉宇 | 2021 | 计算机类 | 200301 | 20211010 | 20211025 |
49 | 黎胤含 | 2021 | 计算机类 | 200308 | 20211010 | 20211025 |
50 | 赵雪晴 | 2021 | 计算机类 | 200211 | 20211010 | 20211025 |
51 | 刘杰 | 2021 | 计算机类 | 200302 | 20211010 | 20211025 |
52 | 郝帅栋 | 2021 | 计算机类 | 200305 | 20211010 | 20211025 |
53 | 郭灿 | 2021 | 计算机类 | 200304 | 20211010 | 20211025 |
54 | 孙志轩 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200205 | 20211010 | 20211025 |
55 | 畅迪 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200302 | 20211010 | 20211025 |
56 | 贾元孟 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200211 | 20211010 | 20211025 |
57 | 张晔麒 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200207 | 20211010 | 20211025 |
58 | 郭佳钰 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200204 | 20211010 | 20211025 |
59 | 张若曦 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200301 | 20211010 | 20211025 |
60 | 雷雨声 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200302 | 20211010 | 20211025 |
61 | 何川月 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200309 | 20211010 | 20211025 |
62 | 史硕辉 | 2021 | 计算机科学与技术 | 200210 | 20211010 | 20211025 |
63 | 胡小宇 | 2021 | 人工智能 | 200307 | 20211010 | 20211025 |
64 | 杨茗 | 2021 | 人工智能 | 200111 | 20211010 | 20211025 |
65 | 代世杰 | 2021 | 人工智能 | 200303 | 20211010 | 20211025 |
66 | 邱正阳 | 2021 | 人工智能 | 200304 | 20211010 | 20211025 |
67 | 康雪涵 | 2021 | 通信工程 | 200109 | 20211010 | 20211025 |
68 | 宋慕琦 | 2021 | 通信工程 | 200302月 | 20211010 | 20211025 |
69 | 詹涛 | 2021 | 通信工程 | 200308 | 20211010 | 20211025 |
70 | 周龙涛 | 2021 | 通信工程 | 200107 | 20211010 | 20211025 |
71 | 侯钦臣 | 2020 | 计算机科学与技术 | 199411 | 20200925 | 20211025 |
72 | 王艺 | 2020 | 现代教育技术 | 199802 | 20200925 | 20211025 |
73 | 冯歌 | 2020 | 电子信息 | 199710 | 20200925 | 20201112 |
74 | 韩钊 | 2020 | 电子信息 | 199712 | 20200925 | 20210325 |
75 | 李茗 | 2021 | 计算机科学与技术 | 199704 | 20211017 | 20201025 |
76 | 王宇 | 2021 | 计算机科学与技术 | 199910 | 20211017 | 20211025 |
77 | 李壮 | 2021 | 计算机科学与技术 | 199903 | 20211017 | 20211025 |
78 | 梁涵博 | 2021 | 电子信息 | 199506 | 20211017 | 20211025 |
79 | 贾若雪 | 2021 | 电子信息 | 199801 | 20211017 | 20211025 |
80 | 周长顺 | 2021 | 电子信息 | 199908 | 20211017 | 20211025 |
81 | 范云 | 2021 | 电子信息 | 199405 | 20211017 | 20211025 |
公示时间:2021年11月12日-11月18日
监督电话:0373-3326349