电子与电气工程学院2022年硕士研究生总计划为52人,其中学硕(物理电子学、电路与系统,下同)10人(含推免研究生1人),专硕(电子信息,下同)42人。第一志愿上线总数为67人,其中学硕9人,专硕58人。根据我院2022年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行了复试,现将复试及拟录取结果公示如下。
电子与电气工程学院2022年学术学位硕士研究生第一志愿拟录取结果公示
序号 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 外语复试 | 专业复试 | 综合面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
1 | 物理电子学 | 104762002210005 | 孙熠龙 | 337 | 77 | 81 | 85 | 82.6 | 73.48 | 拟录取 |
2 | 电路与系统 | 104762002210021 | 汤小洁 | 364 | 86 | 94 | 93 | 91.8 | 80.4 | 拟录取 |
3 | 电路与系统 | 104762002210023 | 王卓君 | 374 | 84 | 89 | 88 | 87.4 | 79.84 | 拟录取 |
4 | 电路与系统 | 104762002210033 | 范永杰 | 361 | 81 | 80 | 88 | 85 | 77.32 | 拟录取 |
5 | 电路与系统 | 104762002210031 | 崔军杰 | 340 | 89 | 88 | 88 | 88.2 | 76.08 | 拟录取 |
6 | 电路与系统 | 104762002210042 | 钟一鸣 | 336 | 87 | 84 | 86 | 85.8 | 74.64 | 拟录取 |
7 | 电路与系统 | 104762002210041 | 苏昊 | 326 | 83 | 86 | 85 | 84.8 | 73.04 | 拟录取 |
8 | 电路与系统 | 104762002210013 | 丁靖懿 | 306 | 89 | 89 | 88 | 88.4 | 72.08 | 拟录取 |
9 | 电路与系统 | 104762002210012 | 李玉珠 | 298 | 79 | 86 | 85 | 84 | 69.36 | 拟录取 |
电子与电气工程学院2022年专业学位硕士研究生第一志愿拟录取结果公示
序号 | 专业 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试外语 | 复试专业课 | 复试专业技能 | 综合面试 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取结果 |
1 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220157 | 耿婷婷 | 377 | 93 | 90 | 93 | 92 | 91.95 | 82.02 | 拟录取 |
2 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220196 | 许祥辉 | 368 | 95 | 94 | 95 | 93 | 94.15 | 81.82 | 拟录取 |
3 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220121 | 韩成举 | 376 | 92 | 92 | 90 | 89 | 90.6 | 81.36 | 拟录取 |
4 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220147 | 张思雨 | 365 | 95 | 96 | 96 | 89 | 93.7 | 81.28 | 拟录取 |
5 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220123 | 吴晨潇 | 381 | 94 | 87 | 89 | 86 | 88.6 | 81.16 | 拟录取 |
6 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220050 | 张梦洁 | 388 | 87 | 88 | 88 | 83 | 86.3 | 81.08 | 拟录取 |
7 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220139 | 王娈珺 | 369 | 92 | 84 | 86 | 90 | 87.9 | 79.44 | 拟录取 |
8 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220186 | 吴小莉 | 361 | 93 | 88 | 94 | 86 | 89.9 | 79.28 | 拟录取 |
9 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220204 | 张松 | 356 | 91 | 90 | 96 | 89 | 91.4 | 79.28 | 拟录取 |
10 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220149 | 刘凯 | 363 | 85 | 90 | 87 | 86 | 87.05 | 78.38 | 拟录取 |
11 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220154 | 贾舒然 | 353 | 80 | 90 | 88 | 88 | 89.6 | 78.2 | 拟录取 |
12 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220201 | 王晨辉 | 362 | 92 | 91 | 87 | 89 | 86.9 | 78.2 | 拟录取 |
13 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220185 | 何超亮 | 357 | 85 | 90 | 90 | 87 | 88.1 | 78.08 | 拟录取 |
14 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220161 | 苗万青 | 355 | 79 | 94 | 92 | 87 | 88.4 | 77.96 | 拟录取 |
15 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220158 | 李名申 | 341 | 94 | 89 | 97 | 89 | 92 | 77.72 | 拟录取 |
16 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220116 | 丁玉玲 | 338 | 90 | 91 | 93 | 92 | 91.6 | 77.2 | 拟录取 |
17 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220146 | 程霄霄 | 348 | 96 | 89 | 85 | 86 | 88.5 | 77.16 | 拟录取 |
18 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220124 | 张安琪 | 347 | 86 | 89 | 92 | 87 | 88.55 | 77.06 | 拟录取 |
19 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220142 | 慕璠钰 | 364 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83.45 | 77.06 | 拟录取 |
20 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220122 | 郜涵博 | 355 | 87 | 80 | 93 | 84 | 85.85 | 76.94 | 拟录取 |
21 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220152 | 王文倩 | 356 | 90 | 81 | 82 | 85 | 84.25 | 76.42 | 拟录取 |
22 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220155 | 杨珍 | 357 | 90 | 87 | 80 | 79 | 83.45 | 76.22 | 拟录取 |
23 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220221 | 彭铖 | 341 | 89 | 87 | 88 | 88 | 87.95 | 76.1 | 拟录取 |
24 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220220 | 郭虎 | 366 | 77 | 83 | 80 | 80 | 80.15 | 75.98 | 拟录取 |
25 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220187 | 雷俊超 | 340 | 85 | 89 | 89 | 88 | 87.9 | 75.96 | 拟录取 |
26 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220172 | 秦肖志 | 327 | 89 | 90 | 95 | 91 | 91.35 | 75.78 | 拟录取 |
27 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220164 | 鲁宸硕 | 320 | 88 | 96 | 94 | 93 | 93 | 75.6 | 拟录取 |
28 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220183 | 王文驰 | 341 | 78 | 94 | 86 | 87 | 86.7 | 75.6 | 拟录取 |
29 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220175 | 刘珂 | 331 | 89 | 93 | 88 | 85 | 88.55 | 75.14 | 拟录取 |
30 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220191 | 李少卿 | 356 | 79 | 82 | 79 | 83 | 80.95 | 75.1 | 拟录取 |
31 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220151 | 张淼 | 329 | 91 | 91 | 85 | 87 | 88.3 | 74.8 | 拟录取 |
32 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220177 | 赵歌歌 | 337 | 87 | 85 | 87 | 85 | 85.9 | 74.8 | 拟录取 |
33 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220094 | 赵万林 | 332 | 86 | 87 | 85 | 85 | 85.7 | 74.12 | 拟录取 |
34 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220101 | 李俊杰 | 337 | 85 | 86 | 88 | 79 | 84.2 | 74.12 | 拟录取 |
35 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220150 | 窦菡筱 | 326 | 92 | 88 | 85 | 84 | 86.85 | 73.86 | 拟录取 |
36 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220163 | 秦绍勇 | 337 | 83 | 87 | 88 | 77 | 83.45 | 73.82 | 拟录取 |
37 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220188 | 韩伯杨 | 314 | 85 | 88 | 89 | 92 | 88.85 | 73.22 | 拟录取 |
38 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220222 | 李蓉 | 327 | 85 | 89 | 90 | 77 | 84.85 | 73.18 | 拟录取 |
39 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220112 | 陈静宇 | 329 | 79 | 90 | 90 | 78 | 84.2 | 73.16 | 拟录取 |
40 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220134 | 史振宇 | 312 | 85 | 87 | 88 | 93 | 88.65 | 72.9 | 拟录取 |
41 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220203 | 李阳阳 | 339 | 87 | 74 | 80 | 81 | 80.2 | 72.76 | 拟录取 |
42 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220114 | 卫高永 | 324 | 89 | 87 | 81 | 80 | 83.8 | 72.4 | 拟录取 |
43 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220055 | 徐世欣 | 320 | 78 | 83 | 85 | 85 | 83.1 | 71.64 | 未录取 |
44 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220137 | 陆汧岭 | 316 | 79 | 85 | 88 | 81 | 83.35 | 71.26 | 未录取 |
45 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220165 | 李可 | 320 | 79 | 80 | 78 | 83 | 80.2 | 70.48 | 未录取 |
46 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220106 | 周乐乐 | 314 | 76 | 80 | 81 | 87 | 81.55 | 70.3 | 未录取 |
47 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220113 | 左海涛 | 308 | 79 | 85 | 86 | 80 | 82.55 | 69.98 | 未录取 |
48 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220209 | 王福金 | 297 | 80 | 87 | 88 | 86 | 85.55 | 69.86 | 未录取 |
49 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220100 | 朱泰胜 | 308 | 77 | 81 | 81 | 87 | 82 | 69.76 | 未录取 |
50 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220077 | 姬林田 | 306 | 77 | 85 | 80 | 81 | 80.95 | 69.1 | 未录取 |
51 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220133 | 李帅雨 | 300 | 77 | 88 | 84 | 81 | 82.7 | 69.08 | 未录取 |
52 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220076 | 郭申腾 | 300 | 76 | 84 | 75 | 87 | 81.05 | 68.42 | 未录取 |
53 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220103 | 管董豪 | 283 | 84 | 82 | 80 | 85 | 82.8 | 67.08 | 未录取 |
54 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220102 | 李海阳 | 286 | 77 | 80 | 83 | 85 | 81.65 | 66.98 | 未录取 |
55 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220111 | 王若碧 | 286 | 77 | 83 | 82 | 81 | 80.95 | 66.7 | 未录取 |
56 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220168 | 秦亚洲 | 278 | 76 | 86 | 82 | 85 | 82.7 | 66.44 | 未录取 |
57 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220194 | 侯晨杰 | 287 | 81 | 78 | 80 | 81 | 80 | 66.44 | 未录取 |
58 | 电子信息 | 全日制 | 104762002220184 | 周远航 | 276 | 82 | 82 | 84 | 83 | 82.8 | 66.24 | 未录取 |
最终结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2022年3月28日-4月6日 联系人:郭老师 电话:0373-3326027 邮箱:414167392@qq.com
院复试录取工作领导小组
2022年3月28日