为了加强对发展党员工作的民主监督,确保发展新党员的质量,现将发展对象40名同志的有关情况公示如下,以便广泛听取意见。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 武跃辉 | 男 | 19950213 | 2019研 | 电子与通信工程 | 20190925 | 20211112 |
2 | 胥帅帅 | 男 | 19950124 | 2019研 | 电子与通信工程 | 20190925 | 20211112 |
3 | 冯敏 | 女 | 19941012 | 2020研 | 电子信息 | 20200925 | 20211112 |
4 | 周康泼 | 男 | 19970915 | 2019研 | 电子与通信工程 | 20190925 | 20211112 |
5 | 李传强 | 男 | 19971127 | 2019研 | 电子与通信工程 | 20190925 | 20211112 |
6 | 贺坤宇 | 男 | 19971202 | 2020研 | 电子信息 | 20200925 | 20211112 |
7 | 武帅 | 男 | 20000419 | 2018级 | 电子信息工程 | 20180918 | 20211112 |
8 | 孙梦洁 | 女 | 20000127 | 2018级 | 电子信息工程 | 20180918 | 20211112 |
9 | 王琛 | 女 | 19980804 | 2018级 | 电子信息工程 | 20180915 | 20211112 |
10 | 李普强 | 男 | 19991201 | 2018级 | 电气工程及其自动化 | 20180918 | 20211112 |
11 | 常卓雅 | 女 | 20000927 | 2018级 | 电气工程及其自动化 | 20190315 | 20211112 |
12 | 范梦瑶 | 女 | 20001029 | 2018级 | 电气工程及其自动化 | 20190315 | 20211112 |
13 | 高攀 | 男 | 20000113 | 2018级 | 电气工程及其自动化 | 20180918 | 20211112 |
14 | 郭金鸽 | 女 | 19990627 | 2018级 | 电子信息工程 | 20180918 | 20211112 |
15 | 马文文 | 女 | 19990707 | 2018级 | 电子信息工程 | 20180918 | 20211112 |
16 | 徐麒皓 | 男 | 20000711 | 2018级 | 电气工程及其自动化 | 20180918 | 20211112 |
17 | 谷晓敏 | 女 | 20001118 | 2018级 | 电子信息工程 | 20190315 | 20211112 |
18 | 许诺 | 女 | 20001103 | 2018级 | 电气工程及其自动化 | 20190315 | 20211112 |
19 | 孙孟丹 | 女 | 20000329 | 2018级 | 电子信息工程 | 20180918 | 20211112 |
20 | 闫琳 | 女 | 20020416 | 2019级 | 电子信息工程 | 20200925 | 20211112 |
21 | 梁秀秀 | 女 | 20010215 | 2019级 | 电子信息工程 | 20190916 | 20211112 |
22 | 陆添锦 | 女 | 20010211 | 2019级 | 电子信息工程 | 20190916 | 20211112 |
23 | 梁乐滨 | 女 | 20001005 | 2019级 | 电子信息工程 | 20190916 | 20211112 |
24 | 张梦真 | 女 | 20010308 | 2019级 | 电子信息工程 | 20190916 | 20211112 |
25 | 孟洋洋 | 女 | 20000123 | 2019级 | 电子信息工程 | 20190916 | 20211112 |
26 | 蔡晓雪 | 女 | 20000207 | 2019级 | 电气工程及其自动化 | 20190916 | 20211112 |
27 | 魏安格 | 男 | 20011130 | 2019级 | 电气工程及其自动化 | 20200925 | 20211112 |
28 | 吉祥菲 | 女 | 20010117 | 2019级 | 电气工程及其自动化 | 20190916 | 20211112 |
29 | 丁曼玉 | 女 | 20010703 | 2019级 | 电气工程及其自动化 | 20190916 | 20211112 |
30 | 雷金雨 | 女 | 20001201 | 2019级 | 电气工程及其自动化 | 20190916 | 20211112 |
31 | 李玉滢 | 女 | 20010320 | 2019级 | 微电子科学与工程 | 20190916 | 20211112 |
32 | 侯一凡 | 男 | 20010912 | 2019级 | 微电子科学与工程 | 20190916 | 20211112 |
33 | 高雨彤 | 女 | 20010519 | 2019级 | 微电子科学与工程 | 20190916 | 20211112 |
34 | 赵若昕 | 女 | 20020415 | 2020级 | 微电子科学与工程 | 20200925 | 20211112 |
35 | 李蒙召 | 男 | 20020129 | 2020级 | 微电子科学与工程 | 20200925 | 20211112 |
36 | 申珂 | 女 | 20010708 | 2020级 | 电气工程及其自动化 | 20200925 | 20211112 |
37 | 吴海婷 | 女 | 20020620 | 2020级 | 电子信息工程 | 20200925 | 20211112 |
38 | 李雨寒 | 女 | 20020916 | 2020级 | 电子信息工程 | 20200925 | 20211112 |
39 | 王永希 | 女 | 20011202 | 2020级 | 电子信息工程 | 20200925 | 20211112 |
40 | 邬浩然 | 男 | 20020825 | 2020级 | 电气工程及其自动化 | 20200925 | 20211112 |
公示时间:2021年11月8日—2021年11月12日(5个工作日)
监督电话:0373-3325016
意 见 箱:新五五四楼102教室