学院:电子与电气工程学院 负责人:赵馨艺
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖励等级 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 2122183010 | 李驰 | 2021 | 电路与系统 | 一等 | 10000 | |
2 | 2122183012 | 曹中浩 | 2021 | 电路与系统 | 一等 | 10000 | |
3 | 2122183009 | 王梦梦 | 2021 | 电路与系统 | 一等 | 10000 | |
4 | 2122183006 | 孙贝贝 | 2021 | 电路与系统 | 一等 | 10000 | |
5 | 2122283042 | 李亚婷 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
6 | 2122283026 | 李永恒 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
7 | 2122283036 | 郭景景 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
8 | 2122283039 | 赵佳美 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
9 | 2122283022 | 刘镇琨 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
10 | 2122283040 | 黄凤兰 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
11 | 2122283041 | 王欢 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
12 | 2122283028 | 李彤彤 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
13 | 2122283027 | 焦文龙 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
14 | 2122283035 | 裴新宇 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
15 | 2122283016 | 刘志远 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
16 | 2122283018 | 贾鑫鑫 | 2021 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
17 | 2122183008 | 杨坷 | 2021 | 电路与系统 | 二等 | 7000 | |
18 | 2122183011 | 张亚君 | 2021 | 电路与系统 | 二等 | 7000 | |
19 | 2122183007 | 刘莹芳 | 2021 | 电路与系统 | 二等 | 7000 | |
20 | 2122283037 | 刘高崇 | 2021 | 电子信息 | 7000 | ||
21 | 2122283034 | 邵帅 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
22 | 2122283031 | 杨赛 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
23 | 2122283029 | 吴晓阳 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
24 | 2122283032 | 彭培东 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
25 | 2122283023 | 李佳音 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
26 | 2122283025 | 李孟孟 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
27 | 2122283024 | 张贝 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
28 | 2122283014 | 张志俊 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
29 | 2122283020 | 张天昊 | 2021 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
30 | 2122183002 | 常金海 | 2021 | 物理电子学 | 三等 | 5000 | |
31 | 2122183003 | 李克城 | 2021 | 物理电子学 | 三等 | 5000 | |
32 | 2122183005 | 刘花 | 2021 | 物理电子学 | 三等 | 5000 | |
33 | 2122183001 | 姬军飞 | 2021 | 物理电子学 | 三等 | 5000 | |
34 | 2122283043 | 王江南 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
35 | 2122283015 | 范京生 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
36 | 2122283033 | 雷昌 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
37 | 2122283030 | 乔磊 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
38 | 2122283019 | 孙茂烜 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
39 | 2122283017 | 付成豪 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
40 | 2122283013 | 梁和明 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
41 | 2122283038 | 李冰 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
42 | 2122283021 | 张哲 | 2021 | 电子信息 | 三等 | 5000 |
合计:一等奖:16人,160000元;二等奖:13人,91000元;三等奖:13人,65000元