根据电子与电气工程学院2021年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行了复试,现将调剂志愿复试及拟录取结果公示如下。
电子与电气工程学院2021年物理电子学专业拟录取结果公示
序号 | 专业 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试外语 | 复试专业课 | 综合面试 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 电子信息 | 全日制 | 104591411170799 | 常金海 | 311 | 84.4 | 86.2 | 86 | 64.23 | 63.012 | 拟录取 | |
2 | 物理电子学 | 全日制 | 107011414011919 | 刘花 | 282 | 87.2 | 87.6 | 89.8 | 66.28 | 60.352 | 拟录取 | |
3 | 物理电子学 | 全日制 | 102801210017350 | 史加伟 | 276 | 89 | 88 | 88.4 | 66.32 | 59.648 | ||
4 | 物理电子学 | 全日制 | 100781080811815 | 姬军飞 | 267 | 85 | 81.4 | 82.8 | 62.19 | 56.916 | ||
5 | 物理电子学 | 全日制 | 114131140602733 | 曹磊 | 271 | 84.2 | 80.8 | 79.2 | 60.8 | 56.84 |
电子与电气工程学院2021年电子信息专业拟录取结果公示
序号 | 专业 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试外语 | 复试专业课 | 专业技能测试 | 综合面试 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取结果 |
1 | 电子信息 | 全日制 | 107011411511276 | 王江南 | 296 | 90 | 91 | 92 | 94.2 | 92.01 | 72.324 | 拟录取 |
2 | 电子信息 | 全日制 | 102881500012506 | 李文亮 | 348 | 72 | 72 | 76.4 | 79.2 | 75.26 | 71.864 | |
3 | 电子信息 | 全日制 | 103071211903332 | 邓远 | 338 | 76.2 | 65 | 74.6 | 74.8 | 72.58 | 69.592 | |
4 | 电子信息 | 全日制 | 103071211909392 | 梁和明 | 313 | 62.6 | 66 | 74.4 | 79 | 71.32 | 66.088 | |
5 | 电子信息 | 全日制 | 100051131404746 | 李霍药 | 292 | 67.8 | 68.8 | 79 | 75.6 | 73.19 | 64.316 | |
6 | 电子信息 | 全日制 | 103861108512833 | 尹建鸿 | 303 | 63.4 | 62.4 | 69.4 | 65.4 | 65.25 | 62.46 |
最终结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
联系人:王芳
电话:0373-3326027
邮箱:021034@htu.cn.com
院复试录取工作领导小组
2021年3月31日