公示学院名称:电子与电气工程学院 拟转入年级2020
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 拟转入专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 最终排名 |
1 | 2006324011 | 陈振烁 | 运动人体科学 | 电子信息工程 | 2 | 1 |
2 | 2020114036 | 王嘉慧 | 水产类 | 电子信息工程 | 2 | 2 |
3 | 2022324004 | 李梦瑶 | 微电子科学与工程 | 电子信息工程 | 2 | 3 |
4 | 2015724011 | 李晓宇 | 电子商务 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 |
5 | 2004324039 | 欧文波 | 生态学 | 电子信息工程 | 2 | 5 |
6 | 2022224066 | 霍雨欣 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 1、2 | 6 |
备注:
1.该表要求须按拟转入同年级分页汇总填写;
2.该表须按拟转入专业以考核排名从高到低的顺序填报;
2.专业须与招生录取专业填写一致;
3. “符合转专业文件第四条第几款”栏须以阿拉伯数字;
4.考核方式: 笔试 面试
5.按拟转入专业分别填写:专业名称:电子信息工程,总人数87 ,转入人数5 ;
专业名称:电气工程及其自动化 ,总人数79 ,转入人数1